COA LibraryBatch-Level Verification
Review product-level certificates and verification details for current and recent batches. Every listed item includes testing method references and purity outcomes for research transparency.
Current COA Records
Representative listing of recently verified product batches
| Product | Batch ID | Purity | Method | Status | Last Updated | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacteriostatic Water | COA-2605-20A2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| T3 (25MCG) (50 TABLETS) | COA-2605-FA42 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NAD⁺ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | COA-2605-0924 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CLENBUTEROL (100MCG) (50 TABLETS) | COA-2605-425C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ANAVAR (10MG) (60 TABLETS) | COA-2605-5630 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ANAVAR (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-2634 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ACCUTANE (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-14C1 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| 5-Amino-1MQ | COA-2605-DC0F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| AICAR | COA-2605-89BA | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ANAVAR (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-4B03 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| AOD9604 | COA-2605-963B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ARIMIDEX (1MG) (50 TABLETS) | COA-2605-BF70 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| AROMASIN (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-3F27 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BAM15 | COA-2605-5062 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CIALIS (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-E4C4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CIALIS (30MG) (50 TABLETS) | COA-2605-7FDF | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CLENBUTEROL (50MCG) (50 TABLETS) | COA-2605-DCC2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CLOMID (50MG) (50 TABLETS) | COA-2605-C291 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| D-BOL (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-5800 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DIANABOL (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-72E2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLP-1 (C/S) | COA-2605-210E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLP-1 (C) | COA-2605-1B76 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLP-1 (S) | COA-2605-B14D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLP-2 (T) | COA-2605-02AB | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLP-3 (R) | COA-2605-A93D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Humanin | COA-2605-A9D7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| HALO (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-176E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LC 216 (Lipo-B formulation) | COA-2605-305E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Methylene Blue | COA-2605-9C33 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MOTS-C | COA-2605-8697 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NOLVADEX (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-760C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SUPERDROL (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-C0C2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-C 5mg | COA-2605-7914 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-CS 5mg/5mg | COA-2605-2B39 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-R 10mg | COA-2605-5DC2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-S 5mg | COA-2605-0195 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-SU 10mg | COA-2605-2C2F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-T 10mg | COA-2605-9638 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PROVIRON (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-A6B7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PROVIRON (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-98F1 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SLU-PP-332 | COA-2605-4217 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SUPERDROL (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-D6F6 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SUPERMAN (50MG) (50 TABLETS) | COA-2605-8C98 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| T-BOL (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-1714 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESO / NS2330 | COA-2605-9C27 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-C 10mg | COA-2605-5483 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-C 20mg | COA-2605-3057 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-R 20mg | COA-2605-F7F7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-R 50mg | COA-2605-B11D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-S 10mg | COA-2605-DE9C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-S 15mg | COA-2605-71AD | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-T 100mg | COA-2605-E58A | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-T 15mg | COA-2605-E609 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-T 30mg | COA-2605-01F6 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NAD+ | COA-2605-0403 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Adipotide | COA-2605-5003 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-M 15mg | COA-2605-6D3C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-M 10mg | COA-2605-821D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC/IPA 5mg/5mg (No DAC) | COA-2605-BE02 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| AOD-9604 5mg | COA-2605-F6AB | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC1295 WITH DAC (2MG) | COA-2605-BA52 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Epitalon 10mg | COA-2605-21C8 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GHRP (5MG) | COA-2605-D443 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Kisspeptin-10 | COA-2605-4857 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LIPO-B 10ml | COA-2605-9551 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LIPO-C 10ml | COA-2605-B12F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MELANOTAN (10MG) | COA-2605-38C2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Melanotan-I 10mg | COA-2605-9774 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Melanotan-II 10mg | COA-2605-85EC | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-31 25mg | COA-2605-2F7D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Semax | COA-2605-ACE2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Sermorelin 10mg | COA-2605-6AAC | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TB-500 (Thymosin Beta-4 synthetic fragment) | COA-2605-1830 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Livagen | COA-2605-7D0C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| N-Acetyl Epithalon Amidate | COA-2605-1DE7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Glutathione | COA-2605-1398 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| FOXO4-DRI | COA-2605-A8C4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 (Arginate Salt) | COA-2605-CAF5 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| IGF-1 LR3 | COA-2605-FF54 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Sermorlin | COA-2605-24E4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Follistatin 344 | COA-2605-C33B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Hexarelin | COA-2605-D30E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 | COA-2605-FAC4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Tesmorelin | COA-2605-79E9 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TB-500 (Tβ4) | COA-2605-1324 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TB-500 (Tβ-4) | COA-2605-DECD | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PEG-MGF | COA-2605-9972 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Ipamorelin | COA-2605-4CBC | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Ibutamorin | COA-2605-73E2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| HGH 176-191 | COA-2605-CB94 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Hexarelin Acetate | COA-2605-B1C9 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BOLDENONE UNDECYLENATE (300MG) | COA-2605-ED94 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DROSTANOLONE ENANTHATE (200MG) | COA-2605-1A14 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TB500 (5MG) | COA-2605-46CD | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DROSTANOLONE PROPIONATE (100MG) | COA-2605-CE34 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PRIMO (100MG) | COA-2605-73B0 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NANDROLONE DECANOATE (300MG) | COA-2605-C8D2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DECA DURABOLIN (250MG) | COA-2605-C404 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NPP (100MG) | COA-2605-DC72 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NPP (150MG) | COA-2605-40F1 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| EQ (250MG) | COA-2605-FD1D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PRIMO (200MG) | COA-2605-A28C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MASTERON ENANTHATE (200MG) | COA-2605-56CF | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PRIMOBOLAN (100MG) | COA-2605-6509 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| T400 (400MG) | COA-2605-4376 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MASTERON P (100MG) | COA-2605-1C97 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TEST CYPIONATE (250MG) | COA-2605-24BE | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TEST ENANTHATE (250MG) | COA-2605-3D2C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TEST PROPIONATE (100MG) | COA-2605-11B3 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE 400 (400MG) | COA-2605-ABA2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE CYPIONATE (300MG) | COA-2605-C2CA | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Acetic Acid | COA-2605-16A5 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ANDARINE S4 (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-E0B9 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Bacteriostatic Water | COA-2605-F1EA | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| FLIBANSERIN (100MG) (50 TABLETS) | COA-2605-CC30 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GW-501516 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-C591 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LGD-4033 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-0516 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MK-2866 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-723A | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MK-906 (5MG) (50 TABLETS) | COA-2605-8BD7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| MK-677 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-6C13 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| RAD140 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-DF77 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SR9009 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-795C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| NOLVADEX (25MG) (50 TABLETS) | COA-2605-D494 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Retatrutide | COA-2605-A4A4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLOW | COA-2605-E448 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GHK-CU | COA-2605-2E52 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Tesamorelin | COA-2605-9D1B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC-1295/Ipamorelin | COA-2605-B504 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GHPR-6 | COA-2605-E6D9 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GHPR-2 | COA-2605-B97F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GDF-8 | COA-2605-9E9D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Follistatin 315 | COA-2605-939E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DHX / PNB-0408 | COA-2605-6C65 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC-1295 (DAC)/Ipamorelin | COA-2605-E641 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 / TB-500(Tβ4) | COA-2605-1991 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157/TB-500 | COA-2605-CE16 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC-1295 | COA-2605-1CF0 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| CJC-1295 (DAC) | COA-2605-A5D0 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Chonluten | COA-2605-209D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 / TB-500 (Tβ4) Blend | COA-2605-B67B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| N-Acetyl Semx Amidate | COA-2605-2963 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| N-Acetyl Selank Amidate | COA-2605-4514 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LC 120 (Lipo-C formulation) | COA-2605-3092 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| KPV | COA-2605-4F25 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ARA-290 | COA-2605-84BA | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Selank TP-7 | COA-2605-36F1 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DSIP | COA-2605-7AFC | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Pinealon | COA-2605-BC1F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Selank | COA-2605-704D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Semx | COA-2605-C9D9 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| P-21 (Adamantane) | COA-2605-7030 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Cortagen | COA-2605-7E17 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Epithalon | COA-2605-F255 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Melanoten-2 | COA-2605-B784 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| KLOW | COA-2605-4E26 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLOW – BPC-157/GHK-Cu/TB-500 Blend | COA-2605-E118 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLOW Plus (BPC-157/GHK-Cu/TB-500/Thymosin Alpha-1 Blend) | COA-2605-4E68 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| LL-37 | COA-2605-921B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SUSTANON (250MG) | COA-2605-166E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE UNDECANOATE (250MG) | COA-2605-43EF | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE PROPIONATE (100MG) | COA-2605-AF16 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE MIX (300MG) | COA-2605-2F87 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE ENANTHATE (300MG) | COA-2605-4153 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Thymalin | COA-2605-DBB0 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TESTOSTERONE TRENBOLONE (400MG) | COA-2605-0318 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Thymogen | COA-2605-5B45 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Thymosin-α1 5mg | COA-2605-78BB | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Travel Cold-Case | COA-2605-C2FB | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Tirzepatide | COA-2605-4627 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TNT 400 (400MG) | COA-2605-F0AF | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TREN A (100MG) | COA-2605-3D94 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TNT 200 (200MG) | COA-2605-8671 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TREN E (200MG) | COA-2605-D0F6 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TRENBOLONE ENANTHATE (200MG) | COA-2605-FE8E | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| WINSTROL (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-BF8C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TUDCA | COA-2605-7A94 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TURINABOL (20MG) (50 TABLETS) | COA-2605-D275 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Vesugen | COA-2605-6063 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Vilon | COA-2605-8930 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| VIP | COA-2605-B76F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Portable Insulin Cooler | COA-2605-DEDD | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | Check Status |
| WIN DEPOT (50MG) | COA-2605-9AA8 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| YK11 (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-528D | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 + TB-500 5mg/5mg | COA-2605-1DBE | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Insulin Syringes (10 pack) | COA-2605-F9D8 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| 5-Amino-1MQ 10mg | COA-2605-CB9C | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| 5-Amino-1MQ 5mg | COA-2605-4B73 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| BPC-157 + TB-500 5mg/5mg | COA-2605-4E0F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DSIP 10mg | COA-2605-956B | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| DSIP 5mg | COA-2605-EECA | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| AICAR (10MG) (50 TABLETS) | COA-2605-09C2 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| ANADROL (50MG) (50 TABLETS) | COA-2605-A7F7 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Epitalon 50mg | COA-2605-E741 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| GLOW 10mg/70mg/10mg | COA-2605-CFAC | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Glutathione 1200mg | COA-2605-E9B3 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| KLOW 10mg/10mg/10mg/50mg | COA-2605-9C37 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| Peptide-31 60mg | COA-2605-48E4 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| PT-141 10mg | COA-2605-64E0 | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| SNAP-8 10mg | COA-2605-31AB | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
| TB-500 10mg | COA-2605-BD5F | 99%+ | HPLC / MS | Verified | May 2026 | View Product |
Need a specific certificate file? Contact support with the product name and batch ID for document retrieval.
Our Analytical Standard
Precision Health Research partners with leading US-based laboratories to ensure every compound meets the 99%+ purity threshold. Our testing protocol includes HPLC analysis for purity quantification and Mass Spectrometry for structural identification.
1) Batch Sampling
Samples are taken from production lots based on standardized handling procedures.
2) Analytical Testing
Independent analysis is performed using HPLC and/or mass spectrometry methods.
3) Documentation
Results are recorded with batch identifiers and made available for verification requests.

99.9%
Consistency Rating
Research-Use Notice
Product information and COA records on this page are provided for laboratory and educational reference only. Nothing here constitutes medical guidance, diagnosis, treatment advice, or claims of clinical efficacy.
Customers are responsible for complying with local regulations, institutional requirements, and internal research governance.